Прайс-лист
Все дополнительные условия и удорожание за них, обсуждаются индивидуально.
В зависимости от армирования железобетона, марки бетона, условий проведения Работ и их сложности — стесненности, этажности, наличия или отсутствия лифта/подъемника, объемов Работ, отсутствия электричества/воды на объекте — стоимость услуг указанных в данном прайс-листе будет отличаться в сторону увеличения или уменьшения. Все работы производятся с применением водопроводной или привозной воды. Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной стоимости Работ, просьба, обращаться к специалистам ООО «Алмазник».
Диаметр отверстия, мм | Базовая стоимость за 1 пог.м сверления, руб. с НДС (20%) | максимальная глубина, пог.м | |||
монолит, панель (железобетон) | неармирован-ный бетон, ФБС | кирпич | металл | ||
10 — 46 | договорная | договорная | 2 | ||
52 — 62 | 10 | ||||
72 — 92 | 20 | ||||
102 -112 | 30 | ||||
122 — 142 | 20 | ||||
152 — 162 | 20 | ||||
182 | — | 20 | |||
202 | 20 | ||||
225 | 6 | ||||
250 | 6 | ||||
270 | 6 | ||||
300 | 6 | ||||
320 | 4 | ||||
350 | 4 | ||||
400 | 4 | ||||
450 | 4 | ||||
500 | 2 | ||||
600 | 2 | ||||
700 — 1000 | договорная | 1 | |||
Резка проёмов, стен, балок, фундаметов | Базовая стоимость за 1 кв.м реза, руб. с НДС (20%) | максимальная толщина, пог.м | |||
монолит, панель (железобетон) | неармирован-ный бетон, ФБС | кирпич | металл | ||
алмазный диск | договорная | 0.70 | |||
алмазный канат | — | ||||
Дополнительные условия влияющие на стоимость, сложность и продолжительность Работ | коэффициент удорожания |
||||
сбор и отвод воды от места производства Работ, в место указанное Заказчиком | 1.2 | ||||
сбор и отвод пыли от места производства Работ | 1.4 | ||||
высокая армированность или диаметр арматуры более 12 мм | 2 | ||||
выпонение Работ в труднодоступных местах (в стесненных условиях) | 1.5 | ||||
выпонение Работ с вышки-тур, без учета её аренды | 1.5 | ||||
отсутствие воды на объекте (работа с ёмкости), без учета стоимости воды | 1.4 | ||||
выпонение Работ в зимних условиях, без стоимость антифриза | 1.4 | ||||
сверление/резка бетона марки М400 и выше | 1.5 | ||||
выпонение Работ с 22:00 до 8:00 часов | 1.5 | ||||
отсутствие электричества (работа с генератора), без учета цены топлива | 2 | ||||
выпонение Работ без воды (на сухую) | 2 | ||||
простой (приостановка Работ по вине заказчика, или из-за внешних причин) 1 ед.оборуд. | 3000 руб./час | ||||
Наименование услуг | Базовая стоимость руб., с НДС (20%) | ||||
железобетон, бетон, ФБС | кирпич | ||||
Спуск или подъем отрезанных фрагментов, при помощи грузоподъемных механизмов | 2 000 руб./шт. | ||||
Монтаж портального крана, с талью г/п 1т. | 36 000 руб./комп. | ||||
Демонтаж отбойными молотками (измельчение вырезанного фрагмента, корректировочые работы) |
30000 руб./куб.м | 20000 руб./куб.м | |||
уборка мусора в мешки по 30 кг, без учета стоимости мешка | 150 руб/шт. | ||||
Погрузка контейнера 8 куб.м ( с учетом удаленности от места проведения работ, не более 100 м.) | 15 000 руб./шт. | ||||
Погрузка контейнера 20 куб.м ( с учетом удаленности от места проведения работ, не более 100 м.) | 30 000 руб./шт. | ||||
Вывоз и утилизация мусора контейнером 8 куб.м (грузоподъемность 3,5 Т) | 15 000 руб./шт. | ||||
Вывоз и утилизация мусора контейнером 20 куб.м (грузоподъемность 8 Т) | 30 000 руб./шт. | ||||
МОНТАЖ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ | Базовая стоимость руб., с НДС (20%) | ||||
Алмазное бурение отверстий диаметром 10 — 42 мм, глубиной до 0,30 пог.м, под монтаж шпильки/выпуска арматуры | от 1 500 руб./шт. | ||||
Монтаж химического анкера или вклейка арматурного выпуска на глубину до 0,30 пог.м, без учета стоимости материала | от 800 руб./шт. | ||||
Алмазное бурение отверстий диаметром 10 — 42мм, глубиной более 0,30 пог.м, под монтаж шпильки/выпуска арматуры | договорная | ||||
Монтаж химического анкера или вклейка арматурного выпуска на глубину более 0,30 пог.м, без учета стоимости материала |